Ray Friel Hockey League
Cumberland Capitals
| Name | GP | W | L | T | OTL | PTS | GF | GA | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canadian Tire Orleans | 24 | 16 | 5 | 3 | 0 | 35 | 91 | 65 | 130 |
| 2 | Cumberland Capitals | 24 | 15 | 6 | 3 | 0 | 33 | 99 | 63 | 193 |
| 3 | Inglewood Jacks | 23 | 10 | 8 | 5 | 0 | 25 | 76 | 67 | 134 |
| 4 | Gong Show | 23 | 10 | 8 | 5 | 0 | 25 | 108 | 84 | 167 |
| 5 | Crusaders | 22 | 2 | 13 | 7 | 0 | 11 | 41 | 89 | 125 |
| 6 | Grizzlies | 22 | 3 | 16 | 3 | 0 | 9 | 52 | 99 | 120 |
| Name | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| STEPHANE DENEAULT (10) | 21 | 20 | 20 | 40 | 10 |
| STEVE MCAULEY (18) | 24 | 15 | 18 | 33 | 18 |
| SHANE O'BYRNE (17) | 18 | 17 | 15 | 32 | 18 |
| CHRIS HERMAN (27) | 22 | 8 | 18 | 26 | 6 |
| MARC LEGER (14) | 22 | 10 | 8 | 18 | 0 |
| SHANE PASIECHNYK (12) | 17 | 4 | 9 | 13 | 14 |
| CHARLES JOHNSTON (35) | 23 | 5 | 8 | 13 | 12 |
| LUC LAVERGNE (19) | 19 | 4 | 9 | 13 | 22 |
| DENIS LAVERGNE (22) | 19 | 4 | 8 | 12 | 27 |
| PAT MAGUIRE (16) | 20 | 2 | 9 | 11 | 24 |
| NUEL ANDRE (25) | 21 | 3 | 7 | 10 | 24 |
| JOHN SPICKETT (0) | 16 | 6 | 1 | 7 | 4 |
| YVES BRADETTE (20) | 24 | 1 | 5 | 6 | 10 |
| WES BRITTON (0) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALEX BENDER (0) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Name | GP | W | L | T/OTL | GAA |
|---|---|---|---|---|---|
| ALAIN LACERTE (67) | 23 | 14 | 6 | 3 | 2.70 |
Schedule & Results
| No Upcoming Games |
| 3/30/2010 | |
|---|---|
| Cumberland Capitals | 8 |
| Canadian Tire Orleans | 11 |
| ALAIN LACERTE (67) |
| ALEX BENDER (0) |
| CHARLES JOHNSTON (35) |
| CHRIS HERMAN (27) |
| DENIS LAVERGNE (22) |
| JOHN SPICKETT (0) |
| LUC LAVERGNE (19) |
| MARC LEGER (14) |
| NUEL ANDRE (25) |
| PAT MAGUIRE (16) |
| SHANE O'BYRNE (17) |
| SHANE PASIECHNYK (12) |
| STEPHANE DENEAULT (10) |
| STEVE MCAULEY (18) |
| WES BRITTON (0) |
| YVES BRADETTE (20) |